40 year breeding BMD

Doremis Kennel 
König & Linnea Karlsson
Långviken 51 922 66 Tavelsjö, Sweden
  +469060327  +46706417420
    e-mail: kennel@doremis.se

    
Innehavare av
Hamiltonplaketten

Bernese Mountain Dog
Berner Sennen 



Start

Foton/Photos
                            
Om oss/ About us

ValpPlaner/
 
Puppy Plans


Nyheter/ News

Så här bor vi/
This is how we live


Våra hundar/ Our dogs


Hanar/Males
Doremis Isidor Yenn
Delägd med Stefan & Lenita

Tikar/ Females
Bernerhusets Miakoda My Princess
Doremis Guldnougat Ley



Fodertikar
Doremis Gudrun Stormvind Ley
Doremis Jasmin Jefar




Valpkullar/ Litters

A-Z   1982-1998
A-Z   1998-2007
A-Z   2007-2017

A-     2017-

Globetrotter

Släktträd/ Familytree

Champions

Certvinnare/cacwinner

Lydnad & Arbetande
/ Obedience & Working

Kennelstatstik

MH/ Mental decription

Uppfödargrupper/
Breedinggroups

Använda hanar i avel/
Used males for mateing

 




 
ED-Statistik för Berner Sennen mellan 1980-2006 (t.o.m. 2007-02-15)  
 
Föddår Antal födda Ej röntg Röntgade % Röntg. ED ua %ED ua ED 1 %ED 1 ED 2 %ED 2 ED 3 %ED 3 % ED-belastade
1980 286 249 37 12,9 17 45,9 10 27,0 5 13,5 5 13,5 54,1
1981 332 301 31 9,3 8 25,8 6 19,4 12 38,7 5 16,1 74,2
1982 417 322 95 22,8 38 40,0 17 17,9 27 28,4 13 13,7 60,0
1983 304 173 131 43,1 72 55,0 30 22,9 23 17,6 6 4,6 45,0
1984 408 158 250 61,3 129 51,6 69 27,6 41 16,4 10 4,0 48,4
1985 506 188 318 62,8 160 50,3 96 30,2 41 12,9 21 6,6 49,7
1986 361 116 245 67,9 148 60,4 51 20,8 36 14,7 10 4,1 39,6
1987 390 112 278 71,3 175 62,9 62 22,3 31 11,2 10 3,6 37,1
1988 369 83 286 77,5 178 62,2 68 23,8 28 9,8 12 4,2 37,8
1989 499 119 380 76,2 247 65,0 71 18,7 48 12,6 12 3,2 35,0
1990 455 90 365 80,2 232 63,6 90 24,7 33 9,0 10 2,7 36,4
1991 688 160 528 76,7 350 66,3 112 21,2 53 10,0 13 2,5 33,7
1992 573 119 454 79,2 309 68,1 101 22,2 35 7,7 9 2,0 31,9
1993 716 158 558 77,9 366 65,6 129 23,1 44 7,9 19 3,4 34,4
1994 786 179 607 77,2 409 67,4 143 23,6 43 7,1 12 2,0 32,6
1995 610 157 453 74,3 324 71,5 91 20,1 31 6,8 7 1,5 28,5
1996 709 185 524 73,9 403 76,9 81 15,5 32 6,1 8 1,5 23,1
1997 674 177 497 73,7 367 73,8 86 17,3 30 6,0 14 2,8 26,2
1998 687 221 466 67,8 361 77,5 78 16,7 23 4,9 4 0,9 22,5
1999 551 168 383 69,5 303 79,1 59 15,4 17 4,4 4 1,0 20,9
2000 632 194 438 69,3 339 77,4 74 16,9 18 4,1 7 1,6 22,6
2001 617 142 475 77,0 360 75,8 80 16,8 28 5,9 7 1,5 24,2
2002 616 132 484 78,6 394 81,4 57 11,8 24 5,0 9 1,9 18,6
2003 493 107 386 78,3 321 83,2 45 11,7 12 3,1 8 2,1 16,8
2004 616 117 499 81,0 414 83,0 55 11,0 20 4,0 10 2,0 17,0
2005 575 175 400 69,6 341 85,3 36 9,0 19 4,8 4 1,0 14,8
2006 608 593 15 2,5 12 80,0 2 13,3 0 0,0 1 6,7 20,0

 

 
HD-Statistik för Berner Sennen 1980-2006 (t.o.m. 2007-02-15)          
Årtal Antal valpar Röntg % Röntg HD ua %HD ua     HD 1 %HD 1 HD 2 %HD 2 HD 3 %HD 3 HD 4 %HD 4 %HD belastade
1980 286 201 70,3 143 71,1     28 13,9 22 10,9 8 4,0 0 0,0 28,9
1981 332 197 59,3 128 65,0     34 17,3 26 13,2 9 4,6 0 0,0 35,0
1982 417 270 64,7 211 78,1     32 11,9 16 5,9 8 3,0 2 0,7 21,9
1983 304 216 71,1 147 68,1     35 16,2 19 8,8 14 6,5 1 0,5 31,9
1984 408 308 75,5 226 73,4     44 14,3 25 8,1 11 3,6 1 0,3 26,6
1985 506 378 74,7 297 78,6     46 12,2 23 6,1 11 2,9 1 0,3 21,4
1986 361 279 77,3 211 75,6     31 11,1 24 8,6 11 3,9 1 0,4 24,4
1987 390 308 79,0 234 76,0     45 14,6 17 5,5 11 3,6 1 0,3 24,0
1988 369 303 82,1 243 80,2     32 10,6 22 7,3 4 1,3 2 0,7 19,8
1989 499 402 80,6 325 80,8     46 11,4 27 6,7 3 0,7 1 0,2 19,2
1990 455 386 84,8 300 77,7     47 12,2 27 7,0 11 2,8 1 0,3 22,3
1991 688 554 80,5 459 82,9     39 7,0 39 7,0 15 2,7 2 0,4 17,1
1992 573 466 81,3 391 83,9     33 7,1 23 4,9 15 3,2 3 0,6 16,1
1993 716 576 80,4 449 78,0     63 10,9 49 8,5 13 2,3 2 0,3 22,0
1994 786 621 79,0 518 83,4     58 9,3 35 5,6 9 1,4 1 0,2 16,6
1995 610 472 77,4 395 83,7     34 7,2 26 5,5 13 2,8 4 0,8 16,3
1996 709 533 75,2 443 83,1     33 6,2 37 6,9 17 3,2 3 0,6 16,9
1997 673 517 76,8 400 77,4     55 10,6 30 5,8 32 6,2 0 0,0 22,6
1998 687 488 71,0 380 77,9     46 9,4 41 8,4 21 4,3 0 0,0 22,1
Årtal Antal valpar Röntg % Röntg HD A %HD A HD B %HD B HD C %HD C HD D %HD D HD E %HD E     %HD belastade
1999 551 402 73,0 218 54,2 52 12,9 65 16,2 42 10,4 24 6,0     32,8
2000 632 453 71,7 204 45,0 106 23,4 67 14,8 58 12,8 18 4,0     31,6
2001 620 483 77,9 268 55,5 88 18,2 62 12,8 55 11,4 10 2,1     26,3
2002 614 490 79,8 292 59,6 92 18,8 47 9,6 43 8,8 18 3,7     21,6
2003 493 392 79,5 224 57,1 87 22,2 39 9,9 31 7,9 11 2,8     20,7
2004 616 501 81,3 290 57,9 111 22,2 59 11,8 36 7,2 5 1,0     20,0
2005 575 402 69,9 226 56,2 69 17,2 62 15,4 38 9,5 7 1,7     26,6
2006 608 17 2,8 8 47,1 5 29,4 0 0,0 1 5,9 3 17,6     23,5
       
Endast hundar röntgade i Sverige är med i statistiken        

Endast hundar röntgade i Sverige är med i statistiken